温馨提示
您当前使打开的是PC端网页,由于移动设备的限制,部分功能将无法使用。请在微信搜索消防行公众号(xfx-119),进入[消防课程]-[消防行网课]学习。如您坚持使用PC端网页学习,可点击右上角“x”关闭按钮。
备注:上述各地鉴定考试费用价格仅供参考,最终以当地有关部门公告的收费标准为准。
各省(区、市)职业技能提升补贴标准 | ||||||||
序 号 |
地区 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
职业技能等级 | ||||||||
初级 | 中级 | 高级 | 技师 | 高级技师 | 备注 | 官方文件 | ||
1 | 北京 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | --- | 打开 |
2 | 天津 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | --- | 打开 |
3 | 河北 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | 对列入全省紧缺急需职业(工种)目录的,初级(五级)补贴标准为1100元,中级(四级)为1650元,高级(三级)为2200元。 | 打开 |
4 | 山西 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | 紧缺急需的职业(工种)的职业技能提升补贴标准在原等级补贴标准基础上上浮不超过20%。 | 打开 |
5 | 内蒙古 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | 列入自治区紧缺急需职业(工种)目录的,技能提升补贴标准向紧缺急需职业(工种)适当倾斜,但倾斜幅度不得超过规定标准的20%。 | 打开 |
6 | 辽宁 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | 各市可根据产业发展方向和人力资源市场需求,研究制定本地区紧缺急需的职业(工种目录),补贴标准可高于国家规定的补贴标准,但最高不得高于辽宁省人力资源社会保障厅、辽宁省财政厅《辽宁省职业培训政府补贴专业省级指导目录》。 | 打开 |
7 | 吉林 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | 省人社厅根据全省情况制定紧缺急需职业(工种)目录,并对技能提升补贴标准予以适当倾斜,初级(五级)标准为1300元,中级(四级)标准为1950元,高级(三级)标准为2600元。 | 打开 |
8 | 黑龙江 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | 职工取得列入本地紧缺急需职业(工种)目录的职业资格证书或技能等级证书的,初级(五级)证书补贴标准为1200元;中级(四级)证书补贴标准为1800元;高级(三级)证书补贴标准为2500元。 | 打开 |
9 | 上海 | 1500元 | 2000元 | 2500元 | 3000元 | 3500元 | 补贴对象范围内的上海市户籍失业人员、协保人员和原农村富余劳动力,以及残疾人、退役五年内的退役士兵按补贴标准享受100%职业技能提升补贴; 在职从业人员按补贴标准的80%享受职业技能提升补贴; 高等院校毕业学年学生在毕业学年取得中级及以上职业技能等级证书,按补贴标准的80%享受职业技能提升补贴; 中等职业学校毕业学年学生在毕业学年取得职业技能等级证书,按补贴标准的80%享受1次职业技能提升补贴。 | 打开 |
10 | 江苏 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | 纳入当地急需紧缺职业(工种)目录的,补贴标准可在培训鉴定成本范围内适当上浮,最高不超过30%。 | 打开 |
11 | 浙江 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | 取得本地区紧缺急需职业(工种)目录的职业资格证书或职业技能等级证书的,补贴标准可在原有基础上上浮,上浮比例不超过50%。 | 打开 |
12 | 安徽 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | 职工个人取得省人力资源社会保障部门,或省人力资源社会保障部门授权设区的市人力资源社会保障部门制定的紧缺急需技能职业(工种)目录内职业资格证书或职业技能等级证书的,补贴标准可在规定的基础上上浮最高不超过50%,具体标准由各市制定。 | 打开 |
13 | 福建 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | 具体标准由各设区市、平潭综合实验区根据本地失业保险基金运行情况、职业技能培训、鉴定收费标准等因素综合确定,并适时调整。 各设区市、平潭综合实验区可根据本地产业发展方向和人力资源市场需求,研究制定本地区紧缺急需的职业(工种)目录。技能提升补贴标准可向地区紧缺急需职业(工种)予以倾斜。 | 打开 |
14 | 江西 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | 省人力资源和社会保障厅、省财政厅可根据全省失业保险基金运行情况、职业技能培训成本、鉴定收费标准等因素,适时调整技能提升补贴标准。各设区市可根据本地产业发展方向和人力资源市场需求,研究制定本地区紧缺急需职业(工种)目录。紧缺急需职业(工种)技能提升补贴标准可在省里标准的基础上,最高上浮10%。 | 打开 |
15 | 山东 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | 省人力资源社会保障厅、省财政厅将根据人力资源社会保障部、财政部相关规定及全省失业保险基金运行情况、职业技能培训、鉴定收费标准等因素,适时调整补贴标准。 | 打开 |
16 | 河南 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | 1、职工取得初级(五级)职业资格证书或职业技能等级证书的,累计缴纳失业保险费满3年不足6年的,补贴标准为400元;累计缴纳失业保险费满6年不足10年的,补贴标准为700元;累计缴纳失业保险费10年以上的,补贴标准为1000元。 2、职工取得中级(四级)职业资格证书或职业技能等级证书的,累计缴纳失业保险费满3年不足6年的,补贴标准为600元;累计缴纳失业保险费满6年不足10年的,补贴标准为1100元;累计缴纳失业保险费10年以上的,补贴标准为1500元。 3、取得高级(三级)职业资格证书或职业技能等级证书的,累计缴纳失业保险费满3年不足6年的,补贴标准为800元;累计缴纳失业保险费满6年不足10年的,补贴标准为1500元;累计缴纳失业保险费10年以上的,补贴标准为2000元。 4、对于城乡贫困家庭职工和本地区急需紧缺的职业(工种),补贴标准在不超过最高限额的情况下比同档次人员提高30%。 | 打开 |
17 | 湖北 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | --- | 打开 |
18 | 湖南 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | 职工取得的职业资格证书或职业技能等级证书属于我省技能岗位紧缺职业(工种)的(以省人社厅发文公布的职业(工种)为准),补贴标准按本办法规定标准上浮 10%执行。 | 打开 |
19 | 广东 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | 紧缺职业(工种)目录和补贴标准,待调查研究制定后另行发文实施。 我省参保职工技能提升补贴标准,将根据我省失业保险基金运行情况、职业技能培训成本、鉴定实施条件等因素适时调整。 | 打开 |
20 | 广西 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | 技能提升补贴由自治区人力资源社会保障厅、财政厅根据全区失业保险基金运行情况等因素适时调整。 我区紧缺急需职业(工种)补贴标准:符合我区紧缺急需职业(工种)的,技能提升补贴标准在一般职业(工种)对应等级的补贴标准基础上提高20%。 | 打开 |
21 | 海南 | 800元 | 1300元 | 1800元 | --- | --- | 各市县(单位)可根据本地产业发展方向和人力资源市场需求,研究制定本地紧缺急需的职业(工种)目录。技能提升补贴标准可向紧缺急需职业(工种)予以倾斜,初级(五级)补贴1000元;中级(四级)补贴1500元;高级(三级)补贴2000元。 | 打开 |
22 | 重庆 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | 取得初级(五级)、中级(四级)和高级(三级)职业资格证书或职业技能等级证书的,一般和紧缺职业(工种)及目录外工种分别补贴1000元、1500元和2000元,目录中非常紧缺职业(工种)分别补贴1200元、1800元和2500元。 | 打开 |
23 | 四川 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | 各市(州)可根据本地产业发展方向和人力资源市场需求,研究制定本地区紧缺急需的职业(工种)目录。技能提升补贴标准可向地区紧缺急需职业(工种)予以倾斜,初级(五级)一般不超过1100元;中级(四级)一般不超过1800元;高级(三级)一般不超过2500元。 | 打开 |
24 | 贵州 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | --- | 打开 |
25 | 云南 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | 技能提升标准可向地区紧缺急需职业(工种)予以倾斜,补贴标准上浮30%。 | 打开 |
26 | 西藏 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | --- | 打开 |
27 | 陕西 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | 允许批准的紧缺急需职业(工种)补贴标准可在规定的标准基础上分别上浮200元。 | 打开 |
28 | 甘肃 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | 所列补贴标准为最高指导线,各地可结合实际对紧缺急需职业(工种)研究制定具体的倾斜补贴标准。 | 打开 |
29 | 青海 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | --- | 打开 |
30 | 宁夏 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | --- | 打开 |
31 | 新疆 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | --- | 打开 |
32 | 新疆生产建设兵团 | 1000元 | 1500元 | 2000元 | --- | --- | --- | 打开 |
备注:上述各地补贴标准仅供参考,最终以当地人社厅发文公告为准。